LUFTFILTER K&N Harley Davidson TWIN DYNA 08-
39,04 €74,37 €47% OFF
30 Tage Rückgabe1 Jahr Garantie
Voraussichtliche Lieferzeit: 19. Oktober - 21. Oktober.39,04 €
Zahlungsmethoden
Beschreibung
High Flow Luftfilter ™
- Wird direkt an der Original-Airbox befestigt und trägt einen wasserdichten Rahmen auf, um eine perfekte Passform zu gewährleisten
- Es ist keine Änderung des Kraftstoffmanagements erforderlich, um die Leistung zu verbessern
- Plissierte Medien bieten eine große Filterfläche und ein langes Wartungsintervall
- Entwickelt, um die Leistung zu verbessern
- Hergestellt in den USA.
| Marke | Modell | Verschiebung | Jahr | Land | Motor | Infos | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2012 | TOUS | 34 kW (46 PS); 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2012 | TOUS | 34 kW (46 PS); 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2013 | TOUS | 34 kW (46 PS); 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2013 | TOUS | 34 kW (46 PS); 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2014 | TOUS | 34 kW (46 PS); 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2015 | TOUS | 34 kW (46 PS); 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2016 | TOUS | 34 kW (46 PS); 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 dicker Junge | 1584 | 2009 | TOUS | 24 kW (33 PS); 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2008 | AMERICA | 25 kW (34 PS); 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 25 kW (34 PS); 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2008 | TOUS | 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2009 | TOUS | 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | TOUS | 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | TOUS | 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | TOUS | 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | TOUS | 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2008 | TOUS | 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2009 | TOUS | 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | TOUS | 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | AMERICA | 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | TOUS | 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110. Jubiläum | 1584 | 2013 | TOUS | 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | AMERICA | 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2008 | TOUS | 57 KW (77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2009 | TOUS | 57 KW (77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | TOUS | 59 KW (80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | TOUS | 59 KW (80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | TOUS | 59 KW (80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | TOUS | 59 KW (80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | TOUS | 59 KW (80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | TOUS | 59 KW (80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | TOUS | 59 KW (80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | TOUS | 59 KW (80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Lowrider | 1584 | 2008 | TOUS | 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Lowrider | 1584 | 2009 | TOUS | 56KW (76PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Lowrider | 1690 | 2014 | TOUS | 57 KW (77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Lowrider | 1690 | 2014 | TOUS | 57 KW (77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Lowrider | 1690 | 2015 | TOUS | 57 KW (77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Lowrider | 1690 | 2015 | TOUS | 57 KW (77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Lowrider | 1690 | 2016 | TOUS | 57 KW (77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERICA | 34 kW (46 PS); 58 KW (79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | TOUS | 34 kW (46 PS); 58 KW (79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | AMERICA | 34 kW (46 PS); 58 KW (79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 | TOUS | 34 kW (46 PS); 58 KW (79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 | TOUS | 34 kW (46 PS); 58 KW (79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 | TOUS | 34 kW (46 PS); 58 KW (79 PS) |
Kundenservice
Kontaktiere uns bei Fragen zu Produkten und Bestellungen.
Garantie
- Für Produkte gilt eine einjährige Garantie ab Kaufdatum.
- Sie deckt Herstellungsfehler bei normaler Nutzung ab. Schäden durch Missbrauch, Unfälle, normale Abnutzung oder nicht autorisierte Änderungen sind ausgeschlossen.
- Kontaktieren Sie uns für einen Garantieanspruch mit Bestellnummer und Fotos.



