LUFTFILTER K&N Harley Davidson TWIN CAM TOURING 08-
50,32 €74,37 €32% OFF
30 Tage Rückgabe1 Jahr Garantie
Voraussichtliche Lieferzeit: 18. Oktober - 20. Oktober.50,32 €
Zahlungsmethoden
Beschreibung
High Flow Luftfilter ™
- Wird direkt an der Original-Airbox befestigt und trägt einen wasserdichten Rahmen auf, um eine perfekte Passform zu gewährleisten
- Es ist keine Änderung des Kraftstoffmanagements erforderlich, um die Leistung zu verbessern
- Plissierte Medien bieten eine große Filterfläche und ein langes Wartungsintervall
- Entwickelt, um die Leistung zu verbessern
- Hergestellt in den USA.
| Marke | Modell | Verschiebung | Jahr | Land | Motor | Infos | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2008 | TOUS | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2008 | TOUS | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2009 | TOUS | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | 64 KW (87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2008 | TOUS | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2008 | TOUS | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2009 | TOUS | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2009 | TOUS | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2012 | TOUS | 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2008 | TOUS | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2008 | TOUS | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2009 | TOUS | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2008 | AMERICA | 57 kW (77 PS); 69 kW (94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 kW (77 PS); 69 kW (94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 kW (77 PS); 69 kW (94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 kW (77 PS); 69 kW (94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 kW (77 PS); 69 kW (94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 kW (77 PS); 69 kW (94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 kW (77 PS); 69 kW (94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2011 | EUROPA | 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | TOUS | 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2008 | TOUS | 57 KW (77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | TOUS | 57 KW (77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | TOUS | 57 KW (77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | TOUS | 57 KW (77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | TOUS | 57 KW (77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | TOUS | 57 KW (77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | TOUS | 33 KW (45 PS); 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | TOUS | 33 KW (45 PS); 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | TOUS | 33 KW (45 PS); 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | TOUS | 33 KW (45 PS); 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2008 | TOUS | 69 kW (94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2009 | TOUS | 72 KW (98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2010 | TOUS | 72 KW (98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2011 | TOUS | 72 KW (98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2012 | TOUS | 72 KW (98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2010 | AMERICA | 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2011 | AMERICA | 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2010 | TOUS | 57 KW (77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2011 | TOUS | 57 KW (77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2011 | TOUS | 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2012 | TOUS | 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2008 | TOUS | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2008 | TOUS | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2009 | TOUS | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2009 | TOUS | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2012 | TOUS | 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2012 | TOUS | 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2013 | TOUS | 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2013 | TOUS | 62 KW (84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2003 | AMERICA | 49 kW (67 PS); 52 KW (71 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2008 | AMERICA | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Rennradgleiter | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Rennradgleiter | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS Road Glide CVO | 1800 | 2009 | TOUS | 73 KW (99 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2011 | AMERICA | 33 KW (45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2012 | AMERICA | 33 KW (45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS Rennrad Glide Ultra CVO | 1800 | 2011 | TOUS | 72 KW (98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Rennrad Glide Custom | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 kW (77 PS); 60 KW (82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2011 | AMERICA | 33 KW (45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Rennrad Glide Custom | 1690 | 2011 | AMERICA | 33 KW (45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2012 | AMERICA | 33 KW (45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Rennrad Glide Custom | 1690 | 2012 | AMERICA | 33 KW (45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 1800 | 2012 | TOUS | 62 kW (84 PS); 74 KW (101 PS) |
Kundenservice
Kontaktiere uns bei Fragen zu Produkten und Bestellungen.
Garantie
- Für Produkte gilt eine einjährige Garantie ab Kaufdatum.
- Sie deckt Herstellungsfehler bei normaler Nutzung ab. Schäden durch Missbrauch, Unfälle, normale Abnutzung oder nicht autorisierte Änderungen sind ausgeschlossen.
- Kontaktieren Sie uns für einen Garantieanspruch mit Bestellnummer und Fotos.



