K & N HUSQYARNA LUFTFILTER 92-09
75,05 €123,96 €39% OFF
30 Tage Rückgabe1 Jahr Garantie
Voraussichtliche Lieferzeit: 19. Oktober - 21. Oktober.75,05 €
Zahlungsmethoden
Beschreibung
- Xstream Series Motocross High-Flow Luftfilter
- Erreichen Sie die nächste Leistungsstufe, indem Sie im oberen Teil des Filters einen Filter hinzufügen, um die Filterfläche weiter zu erhöhen
- Jedes Filterelement verfügt über ein plissiertes Medium mit großer Oberfläche, das für einen hohen Luftdurchsatz und eine hohe Schmutzaufnahmekapazität für extreme Bedingungen sorgt
- Das zweiteilige Design erleichtert die Montage und Demontage an modernen MX-Motorrädern mit schmalem Rahmen
| Marke | Modell | Verschiebung | Jahr | Land | Motor | Infos | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1992 | ALLER | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1993 | ALLER | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1993 | ALLER | 38 KW (52 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1994 | ALLER | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1994 | ALLER | 38 KW (52 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1995 | ALLER | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1995 | ALLER | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1996 | ALLER | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1996 | ALLER | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1997 | ALLER | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1997 | ALLER | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1998 | ALLER | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1998 | ALLER | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1999 | ALLER | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1999 | ALLER | 39 KW (53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2000 | ALLER | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2000 | ALLER | 39 KW (53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2001 | ALLER | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2001 | ALLER | 39 KW (53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2002 | ALLER | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2002 | ALLER | 39 KW (53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2003 | ALLER | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2003 | ALLER | 39 KW (53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2004 | ALLER | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2005 | ALLER | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2006 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2007 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2008 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2009 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2010 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2011 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2012 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2013 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | SM 450 R. | 450 | 2003 | EUROPA | 34 KW (46 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R. | 450 | 2004 | EUROPA | 34 KW (46 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R. | 450 | 2005 | EUROPA | 34 KW (46 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R. | 510 | 2005 | EUROPA | 43 KW (58 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R. | 450 | 2006 | ALLER | 37 KW (50 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R. | 510 | 2006 | ALLER | 43 KW (58 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R. | 450 | 2007 | ALLER | 37 KW (50 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R. | 510 | 2007 | ALLER | 43 KW (58 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R. | 450 | 2008 | AMERIKA | 37 KW (50 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R. | 510 | 2008 | AMERIKA | 43 KW (58 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R IE | 450 | 2008 | EUROPA | 19 KW (26 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R IE | 510 | 2008 | EUROPA | 20 KW (27 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R. | 450 | 2009 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | SM 510 R. | 510 | 2009 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | SM 450 R IE | 450 | 2009 | EUROPA | 19 KW (26 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R IE | 510 | 2009 | EUROPA | 20 KW (27 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R. | 450 | 2010 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | SM 510 R. | 510 | 2010 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2003 | ALLER | 23 KW (31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2003 | ALLER | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2004 | ALLER | 23 KW (31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2004 | ALLER | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2004 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2005 | ALLER | 23 KW (31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2005 | ALLER | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2005 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2006 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2006 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2006 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2007 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2007 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2007 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2008 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2008 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2008 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2009 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2009 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2009 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2010 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2010 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2011 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2012 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TC 250 R | 250 | 2013 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2003 | EUROPA | 23 KW (31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2003 | EUROPA | 34 KW (46 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2004 | EUROPA | 23 KW (31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2004 | EUROPA | 34 KW (46 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2004 | EUROPA | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2005 | EUROPA | 23 KW (31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2005 | EUROPA | 34 KW (46 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2005 | EUROPA | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2006 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2006 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2006 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2007 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2007 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2007 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2008 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2008 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2008 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 IE | 250 | 2008 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 450 IE | 450 | 2008 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 IE | 510 | 2008 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2009 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2009 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2009 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 IE | 250 | 2009 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 450 IE | 450 | 2009 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 IE | 510 | 2009 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2010 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2010 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2010 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2010 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 IE | 250 | 2010 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 450 IE | 450 | 2010 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 IE | 510 | 2010 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 310 IE | 310 | 2010 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2011 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2011 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2012 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2012 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TE310 R | 310 | 2013 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TE250 R | 250 | 2013 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 Hundertjahrfeier | 510 | 2004 | EUROPA | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 510 Hundertjahrfeier | 510 | 2005 | EUROPA | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 Meo-Replik | 250 | 2011 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2008 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2008 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2008 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2009 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2009 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2009 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2010 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2010 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2010 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2011 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TXC 310 | 310 | 2012 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2012 | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TXC310R | 310 | 2013 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | TXC250R | 250 | 2013 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1992 | ALLER | 7,4 KW (10 PS); 26 KW (35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1992 | ALLER | 13 KW (17 PS); 35 KW (48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1992 | EUROPA | 13 KW (17 PS); 38 KW (52 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1993 | ALLER | 7,4 KW (10 PS); 26 KW (35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1993 | ALLER | 13 KW (17 PS); 35 KW (48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1993 | ALLER | 13 KW (17 PS); 38 KW (52 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1994 | ALLER | 7,4 KW (10 PS); 26 KW (35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1994 | ALLER | 13 KW (17 PS); 35 KW (48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1994 | ALLER | 13 KW (17 PS); 38 KW (52 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1995 | ALLER | 7,4 KW (10 PS); 26 KW (35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1995 | ALLER | 13 KW (17 PS); 35 KW (48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1995 | ALLER | 13 KW (17 PS); 38 KW (52 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1996 | ALLER | 7,4 KW (10 PS); 26 KW (35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1996 | ALLER | 7,4 KW (10 PS); 35 KW (48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1996 | ALLER | 13 KW (17 PS); 38 KW (52 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1997 | ALLER | 7,4 KW (10 PS); 26 KW (35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1997 | ALLER | 7,4 KW (10 PS); 35 KW (48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1997 | ALLER | 13 KW (17 PS); 38 KW (52 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1998 | ALLER | 7,4 KW (10 PS); 26 KW (35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1998 | ALLER | 7,4 KW (10 PS); 35 KW (48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1998 | ALLER | 13 KW (17 PS); 38 KW (52 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1999 | ALLER | 7,4 KW (10 PS); 26 KW (35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1999 | ALLER | 7,4 KW (10 PS); 35 KW (48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1999 | ALLER | 13 KW (17 PS); 38 KW (52 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2000 | ALLER | 11 KW (15 PS); 26 KW (35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2000 | ALLER | 19 KW (26 PS); 36 KW (49 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2000 | ALLER | 13 KW (17 PS); 43 KW (58 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2001 | ALLER | 11 KW (15 PS); 26 KW (35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2001 | ALLER | 19 KW (26 PS); 36 KW (49 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2002 | ALLER | 11 KW (15 PS); 26 KW (35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2002 | ALLER | 19 KW (26 PS); 36 KW (49 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2003 | ALLER | 11 KW (15 PS); 26 KW (35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2003 | ALLER | 19 KW (26 PS); 36 KW (49 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2004 | ALLER | 11 KW (15 PS); 26 KW (35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2004 | ALLER | 19 KW (26 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2005 | ALLER | 11 KW (15 PS); 26 KW (35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2005 | ALLER | 34 KW (46 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2006 | ALLER | 11 KW (15 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2006 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2007 | ALLER | 11 KW (15 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2007 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2008 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2008 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2009 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2009 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2009 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2010 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2010 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2010 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2011 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2011 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2011 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2012 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2012 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2012 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2013 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2013 | ALLER | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2013 | ALLER |
Kundenservice
Kontaktiere uns bei Fragen zu Produkten und Bestellungen.
Garantie
- Für Produkte gilt eine einjährige Garantie ab Kaufdatum.
- Sie deckt Herstellungsfehler bei normaler Nutzung ab. Schäden durch Missbrauch, Unfälle, normale Abnutzung oder nicht autorisierte Änderungen sind ausgeschlossen.
- Kontaktieren Sie uns für einen Garantieanspruch mit Bestellnummer und Fotos.



